服务热线:400-920-7007
产品信息 | ||
项目 | A组分 | B组分 |
外观 | 浅黄色液体 | 颜色可调 |
比重(g/m³) | 1.12 | 1.05 |
粘度(cps)@25℃ | 800-1200 | 800-1200 |
固含量 (%) | ≥99 | ≥99 |
混合比例(体积比) | 1 | 1 |
凝胶时间(秒)@25℃ | 16-30 | |
表干时间(秒) | 120-1200 | |
理论涂布率(表干膜厚) | 1.08kg/㎡ 膜厚1mm | |
物理性能 | ||
项目 | 测试标准 | 测试结果 |
硬度(邵氏A) | GB/T 531 | ≥85 |
断裂伸长率(%) | GB/T 528 | ≥300 |
拉伸强度(MPa) | GB/T 528 | ≥22 |
撕裂强度(KN/m) | GB/T 529 | ≥100 |
耐磨性(750g/500r)/mg | GB/T 1689 | ≤5 |
附着力(MPa)钢基材 | GB/T 5210 | ≥10 |
抗石击 | 棱形石英砂尺寸1-2mm,1kg石子,空气压力5bar,冲击时间10s,冲击10次 | 涂层不漏底,无裂纹,不剥落 |
抗冲击(kg.m) | GB/T 1732 | ≥2.0 |
柔韧性 | GB/T 1731,马口铁+涂层 | 7级 |
杯突 | GB/T 4156 | 涂层不漏底,无裂纹,不剥落 |
禁用物质 | REACH/ELV/RoHS | 符合要求 |
介电强度 | GB/T 1408.2 | ≥10KV/mm |
体积电阻率 | GB/T 1410 | ≥1014Ω·㎝ |
绝缘阻抗 | 1000V/60S | ≥1GΩ |
吸水率 | GB/T 1034 | ≤3% |
导热系数 | ISO 22007 | ≤0.3W/m*K |
阻燃性能 | UL 94 | HB |
低温弯折性 | GB/T16777 | -40℃ |
化学性能 | ||
耐酸性 10%H2SO4或10%HCI,30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 | |
耐碱性10%NaOH, 30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 | |
耐盐性30g/L,30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 | |
耐盐雾,2000h | 无腐蚀,不起泡,不脱落 | |
耐油性 0号柴油,原油,30d | 无腐蚀,不起泡,不脱落 | |
耐融雪剂 | 无腐蚀,不起泡,不脱落 | |
*注:耐化学介质性能 根据实际工况不同可能略有差异。 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了